Harga Hino Dutro April 2016

Pricelist ON The Road Hino Dutro & Microbus April 2016
Tipe Unit Bak Plat Hitam Bak Plat Kuning
110 SD PS 201.000.000 190.250.000
110 SDV PS 205.500.000 194.600.000
110 SDL PS 206.600.000 196.200.000
110 SDLR PS 213.700.000 203.500.000
110 SDB 206.100.000 195.000.000
110 SDBL 229.300.000 218.800.000
110 SDBL Prestigo 410.700.000 400.200.000
110 LD PS 226.600.000 215.600.000
110 LDL PS 234.200.000 221.700.000
110 LD LPG PS 235.700.000 230.300.000
110 LDB PS 217.600.000 206.700.000
110 HD PS 233.000.000 221.400.000
130 MD PS 247.000.000 235.000.000
130 MDL PS 5.3 253.000.000 240.200.000
130 MDL PS 5.8 253.400.000 240.700.000
130 MDBL PS 253.600.000 240.600.000
130 HD PS 6.4 254.500.000 241.700.000
130 HD PS 6.8 255.000.000 242.200.000
130 HD PS 6.8 X-Power 259.000.000 246.200.000
130 HD PS 6.4 Mixer 318.400.000 303.300.000
130 HD PS 6.8 Mixer 320.000.000 304.800.000
Body Tangki 5.500.000 3.500.000
Body Dump 4.500.000 3.000.000
Body Boks 4.000.000 2.500.000
Body Rubah Bentuk Lain 8.500.000 5.500.000



Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel